![]() |
|
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
Системы поквартирного отопления и приготовления горячей воды (Logotherm) (Meibes)Квартирный тепловой пункт Logotherm позволяет децентрализовано управлять тепловой системой квартиры, производя при этом полный учет тепловой энергии, потребляемой как на отопление, так и на приготовление горячей воды в скоростном теплообменнике станции. Контур отопления квартиры, организованный по горизонтальной двухтрубной схеме, посредством станции подключается к центральному отопительному стояку по зависимой схеме. Квартирная станция полностью энергонезависима и функционирует за счет гидравлических характеристик системы. Для экономии энергии потребителем встанции организован приоритетный режим приготовления горячей воды. Сама схема, также позволяет снизить потери тепла в системе за счет отсутствия централизованного приготовления горячей воды с циркуляцией. Источником тепла может выступать как автономная котельная, так и тепловая сеть с вводом в здание через ИТП. Схема инженерных сетей дома представляет собой трехтрубную магистраль (двухтрубная схема теплоснабжения, линия холодной воды) с ответвлениями для подключения квартирных тепловых пунктов Logotherm. Преимущества
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель |
![]() |
Артикул | ![]() |
Цена |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Квартирная тепловая станция LogoPack, тип A, В500xШ600xГ160 мм | ME 10261.2 | 25 931 руб. | ||||||||||||||||
| Станция приготовления горячей воды LogoVital С теплообменником IC 8-24 35 KW 12 л/мин | ME 10231.35 | 26 028 руб. | ||||||||||||||||
| Квартирная тепловая станция LogoPack, тип B, В500xШ350xГ250 мм | ME 10261.1 | 26 465 руб. | ||||||||||||||||
| Квартирная тепловая станция LogoComfort с теплообменником E8T-24 35 кВт, 12 л/мин | ME 11301 | 32 877 руб. | ||||||||||||||||
| Станция приготовления горячей воды LogoVital С теплообменником WP 24-30 46 KW 17 | ME 10231.41 | 35 131 руб. | ||||||||||||||||
| Квартирная тепловая станция LogoComfort С теплообменником WP 24-20 42 кВт, 15 л/мин | ME 11302 | 37 650 руб. | ||||||||||||||||
| Квартирная тепловая станция LogoComfort с теплообменником WP 24-30, 46 кВт, 17 л/мин | МЕ 11303 | 42 953 руб. | ||||||||||||||||
| Квартирная тепловая станция LogoComfort RUS | ME 10266.1 | 52 851 руб. | ||||||||||||||||
| Станция приготовления горячей воды LogoFresh | ME 10270.2 | 76 115 руб. | ||||||||||||||||
| Станция приготовления горячей воды LogoFresh, с контуром циркуляции ГВС | ME 10270.21 | 83 838 руб. | ||||||||||||||||
Модель |
![]() |
Артикул | ![]() |
Цена |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комнатный термостат | SE RAA20 | 668 руб. | ||||||||||||||||
| Миникомбивентиль, DN15, Qmax = 500 l/h | SE VPE115B-200 | 975 руб. | ||||||||||||||||
| Термический привод, AC 230V, M30x1.5 | SE STA219 | 1 564 руб. | ||||||||||||||||
| Комнатный термостат, недельная программа | SE RDE10.1 | 2 868 руб. | ||||||||||||||||
| Импульсный адаптер 2 входа | SE AEW36.2 | 4 693 руб. | ||||||||||||||||
| Комнатный PID контроллер, недельная программа | SE REV23 | 4 954 руб. | ||||||||||||||||
| Ультразвуковой теплосчетчик, Qn=1.5 м3/ч, 110 мм | SE 2WR6211-7BB70 | 15 467 руб. | ||||||||||||||||
| Ультразвуковой теплосчетчик, Qn=2.5 м3/ч, 110 мм | SE 2WR6361-7BB70 | 15 908 руб. | ||||||||||||||||
| Коммуникационный узел, батарея, радио AMR | SE WTT16 | 16 686 руб. | ||||||||||||||||
| Ультразвуковой теплосчетчик, Qn=1.5 м3/ч, 110 мм, импульсный выход | SE 2WR6211-7BB71 | 17 234 руб. | ||||||||||||||||
| Ультразвуковой теплосчетчик, Qn=2.5 м3/ч, 110 мм, импульсный выход | SE 2WR6361-7BB71 | 17 455 руб. | ||||||||||||||||
| Коммуникационный узел, батарея, радио AMR, интерфейс RS232 | SE WTT16.232 | 21 118 руб. | ||||||||||||||||
| Коммуникационный узел, 230 В, радио AMR | SE WTX16 | 21 379 руб. | ||||||||||||||||
| Коммуникационный узел, 230 В, радио AMR, интерфейс RS232 | SE WTX16.232 | 25 290 руб. | ||||||||||||||||
